Tag Size | US | UK | EU | Feet Length | Feet Width | ||
Inches | Cm | Inches | Cm | ||||
39 | 6.5 | 5.5 | 39 | 9.71 | 24.67 | 3.59 | 9.12 |
40 | 7.5 | 6.5 | 40 | 9.97 | 25.33 | 3.66 | 9.3 |
41 | 8 | 7 | 41 | 10.24 | 26.00 | 3.74 | 9.5 |
42 | 8.5 | 7.5 | 42 | 10.50 | 26.67 | 3.81 | 9.68 |
43 | 9 | 8 | 43 | 10.76 | 27.33 | 3.88 | 9.86 |
44 | 10 | 9 | 44 | 11.02 | 28.00 | 3.96 | 10.06 |
45 | 10.5 | 9.5 | 45 | 11.29 | 28.67 | 4.03 | 10.24 |
46 | 11 | 10 | 46 | 11.55 | 29.34 | 4.10 | 10.41 |
47 | 11.5 | 10.5 | 47 | 11.81 | 30.00 | 4.17 | 10.59 |
48 | 12 | 11 | 48 | 12.07 | 30.67 | 4.24 | 10.77 |
1.Please select a suitable size depending on your foot length;
2.Once you know your foot length, consult the Size Chart to determine which size you should purchase;